| Grunnleggende informasjon | |||
| Bulletin modell: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Kjøreskjema: | 6X4 |
| Akselavstand: | 3800 pluss 1350mm | Kroppslengde: | 7.455 m |
| Kroppsbredde: | 2.5 m | Kroppshøyde: | 3.605 m |
| Avstand foran/bakhjul: | Forhjulsavstand: 2025mm; stigning bak: 1860/1860 mm | Vekt av kjøretøy: | 14 tonn |
| Total kvalitet: | 24,7 tonn | Traction total kvalitet: | 34.505 tonn |
| Toppfart: | 90 km/t | Opprinnelsessted: | Chengdu, Sichuan |
| Tonnasjenivå: | Tungt kort | ||
| Motor | |||
| Motormodell: | TZ368XS-MFM245G01 | Toppkraft: | 350kW |
| Nominell effekt: | 245 kW | Maksimalt dreiemoment: | 2800N/m |
| Motorens nominelle dreiemoment: | 1207N/m | ||
| Førerhusparametrene | |||
| Drosje: | Høy topp kort radhalvdel | Kvasimultiplikasjonstall: | 3 personer |
| Chassis parametere | |||
| Foraksel tillatt belastning: | 6700 kg | Beskrivelse av bakaksel: | 485 enkelt deceleration punch loddebro |
| Tillatt belastning på bakaksel: | 18000(toakset gruppe)kg | Hastighetsforhold: | 4.625 |
| Dekk | |||
| Dekknummer: | Ti | Dekkspesifikasjoner: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Batteri | |||
| Batterimodell: | 32650-5 | Batteritype: | Litiumjernfosfatbatteri |
| Batterikapasitet: | 290,61 kWh | Batteriets nominelle spenning: | 3.2 V |
| Kontrollkonfigurasjon | |||
| ABS anti-lås død: | Standard | ||
| Intern konfigurasjon | |||
| Justeringsskjema for klimaanlegg: | Halvautomatisk | Uavhengig varmeapparat: den | Der |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Populære tags: dayun elektrisk lastebil, forhandler, rabatt, til salgs, på lager

























